25 de julio de 2015

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 RAPIDO (2015)


CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 RAPIDO (2015)
Salobreña GRANADA, 2015-07-25 - 2015-07-26
Información del jugador MUR  
Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucM BucT Cmlt FIDE Nac. F.Nac.
29 30 Llamas Guevara, Francisco Jose MUR 5,0 40.5 32.5 44.0 24.0 1774 1906 1999
32 47 Porlan Minarro, Antonio MUR 5,0 39.5 33.5 42.5 26.0 1680 1993 1999
34 39 Motos Abellan, Daniel MUR 5,0 36.5 31.0 38.0 21.5 1730 1958 2000
36 53 Jimenez Ramallo, Francisco J MUR 4,5 43.0 36.0 45.5 24.0 1604 1889 2000
54 45 Guerrero Mendez, Luis MUR 4,0 29.5 24.0 32.0 14.0 1683 1680 1999

















Clasificación   
Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucM
1 1 FM m Santos Ruiz, Miguel AND 8,0 48.5 41.0
2 27 WFM f Garcia Martin, Marta VAL 7,5 49.5 41.5
3 2 FM m Lopez Mulet, Inigo EXT 7,0 47.0 39.0
4 14 -- m Orantes Taboada, Francisco AND 7,0 43.0 37.0
5 10 FM m Plazuelo Pascual, Juan MAD 7,0 42.0 34.5
6 48 -- m Perez Beltran, Jose Maria AND 6,5 48.0 40.0
7 3 -- m Jimenez Ruano, Adrian CAT 6,5 44.5 37.0
8 4 -- m Portela Peleteiro, Alberto GAL 6,0 45.5 38.5
9 7 -- m Nieves Cabanes, Jose Manuel VAL 6,0 44.5 37.5
10 31 -- m Chao Vale, Fernando GAL 6,0 43.5 36.5
11 17 -- m Dominguez Fernandez, Angel I GAL 6,0 43.0 36.5
12 24 -- m Esquivias Quintero, Luis Manuel AND 6,0 43.0 36.5
13 13 -- m Bayo Milagro, Alvaro NAV 6,0 42.5 36.0
14 18 -- m Guerra Arrocha, Daniel CAN 6,0 39.0 31.0
15 15 -- m Laiz Ibanez, Hector CTL 6,0 38.5 31.5
16 23 -- m Roma Barge, Gabriel GAL 6,0 37.5 32.0
17 5 -- m Domingo Nunez, Ruben AND 5,5 48.0 40.0
18 6 -- m Ortega Lopez, Mikel NAV 5,5 47.0 39.0
19 12 -- m Domingo Nunez, Alejandro AND 5,5 45.5 37.5
20 38 -- m Garcia Sobrino, David GAL 5,5 43.0 35.5
21 21 -- m Centron Antuna, Daniel AST 5,5 39.5 33.0
22 25 WFM f Buiza Prieto, Eihartze VAS 5,5 39.0 32.5
23 61 -- m Ereza Vizcarra, Fernando ARA 5,0 46.0 39.0
24 29 -- m Perez Tores, Juan Miguel AND 5,0 45.5 38.5
25 62 -- m Lagos Lejarraga, Jon VAS 5,0 44.0 38.0
26 35 -- m Toval Lopez, Alberto AND 5,0 42.5 35.5
27 26 -- m Puga Sanchez, Miguel GAL 5,0 42.5 35.0
28 56 -- m Rodrigo Bordetas, David ARA 5,0 42.0 35.5
29 30 -- m Llamas Guevara, Francisco Jose MUR 5,0 40.5 32.5
30 8 -- m Martin Carmona, Gaston Manuel AND 5,0 40.0 34.0
31 20 -- m Perez Ordonez, Jose Ramon MAD 5,0 40.0 33.5
32 47 -- m Porlan Minarro, Antonio MUR 5,0 39.5 33.5
33 51 -- m Rottenwohrer Suarez, Juan MAD 5,0 38.5 31.5
34 39 -- m Motos Abellan, Daniel MUR 5,0 36.5 31.0
35 49 -- m Lechuga Cabrero, Luis Miguel AND 4,5 43.5 36.5
36 53 -- m Jimenez Ramallo, Francisco J MUR 4,5 43.0 36.0
37 34 -- m Vidal Fernandez, Pablo GAL 4,5 42.0 35.5
38 67 -- m Fernandez Lopez, Alejandro I GAL 4,5 39.0 33.0
39 9 -- m Alfaya Marcelo, Roberto MAD 4,5 37.5 31.0
40 11 -- m Martin Iribar, Ander VAS 4,5 36.5 30.0
41 68 -- f Anton Quevedo, Andrea MAD 4,5 35.5 29.5
42 28 -- f Represa Perez, Mireya GAL 4,5 34.0 28.5
43 52 -- m Pulido Esteban, Francisco Daniel AND 4,5 32.5 26.5
44 33 -- m Tabera Benitez, Sebastian AND 4,0 42.5 35.5
45 66 -- f Gazquez Corral, Alba AND 4,0 41.0 33.5
46 42 -- m Sanchez Sanchez, Javier AND 4,0 39.5 33.0
47 32 -- f Redondo Benavente, Ana AND 4,0 39.0 32.5
48 41 -- m Aledo Yanguas, Javier VAL 4,0 38.0 31.0
49 43 -- m Galiana Fernandez, Adrian VAL 4,0 37.5 30.5
50 22 -- m Leal Romero, Antonio Jose AND 4,0 34.5 29.5
51 50 -- m Lechuga Cabrero, Diego AND 4,0 34.5 28.5
52 71 -- m Aledo Yanguas, David VAL 4,0 32.0 27.0
53 72 -- m Perez Beltran, Salvador AND 4,0 30.0 25.5
54 45 -- m Guerrero Mendez, Luis MUR 4,0 29.5 24.0
55 36 -- f Marquez Marvizon, Alejandra AND 3,5 37.5 31.5
56 46 -- f Garreta Nieto, Maria ARA 3,5 34.0 28.0
57 44 -- m Jimenez Anders, Valentin BAL 3,5 33.5 28.0
58 73 -- f Comellas Martos, Lidia BAL 3,5 31.5 27.0
59 59 -- m Leonor Velasco, David CTL 3,5 31.5 26.5
60 63 -- m Toledo Vicedo, Beltran VAL 3,5 31.5 25.5
61 69 -- m Vazquez Pino, Miguel A. MEL 3,5 30.0 25.0
62 55 -- m Tevar Becerra, Alvaro MAD 3,5 30.0 24.0
63 76 -- f Gil Vicente, Raquel GAL 3,5 29.5 24.0
64 70 -- m Barranco Mananet, Fernando ARA 3,0 33.0 27.0
65 58 -- f Dorado Meijide, Andrea GAL 3,0 32.0 26.0
66 16 -- m Morona Minguez, Miguel MAD 3,0 30.5 25.5
67 65 -- m Vazquez Cabeza, Isaac MAD 3,0 29.5 24.5
68 75 -- m Cervigni Sebastian, Alejandro GAL 3,0 22.5 18.5
69 54 -- f Antunez Munoz, Ines AND 2,5 38.5 31.5
70 40 -- m Prohens Lopez, Aitor BAL 2,5 34.5 26.5
71 64 -- f De La Pena Garcia, Blanca AST 2,5 31.5 25.5
72 57 -- m Guasch Riera, Joan BAL 2,5 29.0 23.0
73 79 -- f Esparrell Cabrera, Laura AND 2,0 34.5 27.0
74 74 -- m Rodriguez Garcia, Miguel CTL 2,0 28.5 23.5
75 78 -- m Armero Martinez, Victor MAD 1,5 24.0 19.0
76 77 -- m Ruiz Artal, Juan ARA 1,0 29.0 23.5
77 19 -- m Gonzalez Capacete, Jose Miguel AND 0,0 26.0 21.0
78 37 -- m Aliane Diez, Aaron RIO 0,0 26.0 21.0
79 60 -- m Andrade Sandoval, Jim Carlos MAD 0,0 26.0 21.0

Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de MUR (2015-07-26 - 13:00)
M. Blancas Res. Negras
14 Centron Antuna, Daniel 1858 AST 1-0 Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR
17 Motos Abellan, Daniel 1730 MUR ½-½ Alfaya Marcelo, Roberto 1961 MAD
18 Aledo Yanguas, Javier 1719 VAL 0-1 Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR
19 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR 1-0 Redondo Benavente, Ana 1766 AND
29 Vazquez Cabeza, Isaac 1511 MAD 0-1 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de MUR (2015-07-26 - 12:15)
M. Blancas Res. Negras
14 Perez Ordonez, Jose Ramon 1870 MAD 1-0 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR
16 Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR ½-½ WFM Buiza Prieto, Eihartze 1812 VAS
22 Pulido Esteban, Francisco Daniel 1615 AND 0-1 Motos Abellan, Daniel 1730 MUR
24 Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR 1-0 Galiana Fernandez, Adrian 1697 VAL
25 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR 0-1 Tabera Benitez, Sebastian 1758 AND
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MUR (2015-07-26 - 11:30)
M. Blancas Res. Negras
14 Roma Barge, Gabriel 1835 GAL ½-½ Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR
16 Ereza Vizcarra, Fernando 1553 ARA 1-0 Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR
21 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR 1-0 Marquez Marvizon, Alejandra 1741 AND
26 Motos Abellan, Daniel 1730 MUR 1-0 Leal Romero, Antonio Jose 1848 AND
30 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR 1-0 De La Pena Garcia, Blanca 1528 AST
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MUR (2015-07-26 - 10:45)
M. Blancas Res. Negras
12 Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR 0-1 Bayo Milagro, Alvaro 1924 NAV
14 Guerra Arrocha, Daniel 1896 CAN 1-0 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR
20 Leal Romero, Antonio Jose 1848 AND 0-1 Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR
31 Vazquez Pino, Miguel A. 1472 MEL 0-1 Motos Abellan, Daniel 1730 MUR
34 Gil Vicente, Raquel 1336 GAL 0-1 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de MUR (2015-07-26 - 10:00)
M. Blancas Res. Negras
14 Perez Tores, Juan Miguel 1779 AND ½-½ Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR
24 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR 1-0 Represa Perez, Mireya 1789 GAL
25 Motos Abellan, Daniel 1730 MUR 0-1 Rodrigo Bordetas, David 1587 ARA
28 Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR 1-0 Jimenez Anders, Valentin 1695 BAL
30 Comellas Martos, Lidia 1419 BAL 1-0 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MUR (2015-07-25 - 19:15)
M. Blancas Res. Negras
15 Esquivias Quintero, Luis Manuel 1818 AND 1-0 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR
19 Perez Ordonez, Jose Ramon 1870 MAD 1-0 Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR
21 Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR 1-0 Aledo Yanguas, David 1436 VAL
26 Anton Quevedo, Andrea 1480 MAD ½-½ Motos Abellan, Daniel 1730 MUR
35 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR 1-0 Vazquez Pino, Miguel A. 1472 MEL
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de MUR (2015-07-25 - 18:30)
M. Blancas Res. Negras
7 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR 0-1 Domingo Nunez, Alejandro 1934 AND
10 Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR 0-1 FM Lopez Mulet, Inigo 2176 EXT
13 Motos Abellan, Daniel 1730 MUR 0-1 Martin Carmona, Gaston Manuel 1973 AND
21 Fernandez Lopez, Alejandro I 1498 GAL ½-½ Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR
34 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR 0-1 Perez Beltran, Salvador 1420 AND
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MUR (2015-07-25 - 17:45)
M. Blancas Res. Negras
1 Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR 0-1 FM Santos Ruiz, Miguel 2206 AND
9 Domingo Nunez, Alejandro 1934 AND 1-0 Motos Abellan, Daniel 1730 MUR
11 Morona Minguez, Miguel 1908 MAD 0-1 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR
21 Antunez Munoz, Ines 1600 AND 0-1 Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR
32 Barranco Mananet, Fernando 1466 ARA 1-0 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MUR (2015-07-25 - 17:00)
M. Blancas Res. Negras
6 Guerrero Mendez, Luis 1683 MUR 0-1 Ortega Lopez, Mikel 2030 NAV
8 Porlan Minarro, Antonio 1680 MUR 1-0 Martin Carmona, Gaston Manuel 1973 AND
14 Jimenez Ramallo, Francisco J 1604 MUR ½-½ Orantes Taboada, Francisco 1914 AND
30 Vazquez Pino, Miguel A. 1472 MEL 0-1 Llamas Guevara, Francisco Jose 1774 MUR
39 Motos Abellan, Daniel 1730 MUR 1-0 Armero Martinez, Victor 1235 MAD

No hay comentarios:

Publicar un comentario