XXXI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO JUMILLA 2016 (133790) | |||||||||||
Emparejamientos/Resultados | |||||||||||
2. Ronda el 2016/04/09 a las 17.00 | |||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2272 | 1 | 1 - 0 | 1 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1855 | 16 | |
2 | 19 | Ruiz Garcia Jose | 1836 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lucas Vega Ivan | 2209 | 2 | ||
3 | 3 | Castellanos Gomez Alejandro | 2137 | 1 | 1 - 0 | 1 | Perez Hernandez Juan S. | 1838 | 18 | ||
4 | 21 | Gimenez Gil Manuel | 1727 | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Murcia Paredes Angel | 2128 | 4 | |
5 | 5 | Fernandez Alvarez Luis | 2085 | 1 | 1 - 0 | 1 | Espadina Solano Jaime | 1736 | 20 | ||
6 | 23 | AFM | Reina Fernandez Juan Jose | 1714 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Gil Quilez Sonia | 2060 | 6 |
7 | 25 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1680 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alarcon Olmos Daniel | 2049 | 9 | ||
8 | 27 | Salar Pagan Lazaro | 1654 | 1 | ½ - ½ | 1 | Navarro Martinez Daniel | 1932 | 12 | ||
9 | 50 | Sabater Sanchez Felix | 1988 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pol Plazas Pedro | 1888 | 14 | ||
10 | 15 | Alcaraz Martinez Felipe | 1887 | 1 | 1 - 0 | 1 | Carrillo Conesa Jose Antonio | 1673 | 26 | ||
11 | 7 | Gomez Palazon Luis | 2052 | ½ | 1 - 0 | 1 | Perez Garcia Francisco Ii | 1537 | 37 | ||
12 | 8 | Sabater Sanchez Asensio | 2050 | ½ | 1 - 0 | ½ | Macia Senent Joaquin | 1407 | 43 | ||
13 | 48 | Sanchez Gomez Sergio | 1235 | ½ | 0 - 1 | ½ | Galiano Martinez Antonio | 1946 | 10 | ||
14 | 17 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1848 | ½ | 0 - 1 | ½ | Lopez Garcia Maria Pilar | 1605 | 34 | ||
15 | 36 | Jimenez Ruiz Pablo | 1551 | ½ | 1 - 0 | ½ | Campos Rodriguez Antonio | 1716 | 22 | ||
16 | 11 | Sanchez Fernandez Jose Joaqui | 1939 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1422 | 41 | ||
17 | 40 | Gil Villascusa Jose | 1423 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gil Manzano Pablo | 1685 | 24 | ||
18 | 42 | Tomas Alonso Francisco J. | 1422 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martinez Bastida Jose Carlos | 1650 | 28 | ||
19 | 29 | Molina Molina Carlos Javier | 1643 | 0 | 0 - 1 | 0 | Torres Gomez Fidel | 1268 | 45 | ||
20 | 44 | Salmeron Castro Pedro I | 1360 | 0 | ½ - ½ | 0 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1639 | 30 | ||
21 | 31 | Palao Morales Antonio | 1637 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Lopez Diego Juan | 1247 | 47 | ||
22 | 46 | Duran Cerezo Ana Isabel | 1258 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1633 | 32 | ||
23 | 33 | Munoz Candela Pedro | 1628 | 0 | 1 - 0 | 0 | Valera Aznar Javier | 1190 | 49 | ||
24 | 35 | Ruiz Sanchez Antonio | 1552 | 0 | 1 - 0 | 0 | Salmeron Lucas Jesus | 1417 | 51 | ||
25 | 38 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1531 | 0 | 0 - 1 | 0 | Moreno Gilar Jesus | 0 | 53 | ||
26 | 52 | Malagon de Haro Jesus Francisco | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
27 | 13 | AGM | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1923 | 1 | ½ | sin emparejar | ||||
28 | 39 | Santos Quesada Diego Mauricio | 1520 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
29 | 54 | Piqueras Gilar Pedro | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
12 de abril de 2016
Emparejamientos Ronda 3 y resultados Ronda 2 - XXXI CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO JUMILLA 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario