Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1650 | Skulls | 5,0 | 21,0 | 16,0 | 23,5 |
2 | 1 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1854 | Vistabella | 5,0 | 20,5 | 15,5 | 23,5 |
3 | 3 | | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1686 | CAC Beniajan | 4,5 | 20,0 | 15,0 | 22,5 |
4 | 5 | | Canavate Ros Adrian | ESP | 1615 | CDA Lapuerta | 4,5 | 19,5 | 14,5 | 21,5 |
5 | 6 | | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 1489 | C. A. Totana | 4,5 | 18,0 | 13,5 | 18,5 |
6 | 2 | | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1762 | Murcia Chess Club | 4,0 | 21,0 | 16,0 | 23,0 |
7 | 23 | | Parra Sanchez Celia | ESP | 1103 | C. A. Lorca | 4,0 | 17,0 | 12,5 | 19,5 |
8 | 16 | | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1243 | Casa Ajedrez | 4,0 | 17,0 | 12,0 | 17,5 |
9 | 10 | | Martinez Soriano Javier | ESP | 1327 | CAC Beniajan | 4,0 | 14,5 | 10,5 | 16,5 |
10 | 9 | | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1385 | CAC Beniajan | 3,5 | 20,5 | 15,5 | 22,5 |
11 | 15 | | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 1246 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 15,5 | 10,5 | 16,5 |
12 | 13 | | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1291 | CDA Lapuerta | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 20,0 |
13 | 14 | | Rico Guardiola Javier | ESP | 1291 | Coimbra Jumilla | 3,0 | 18,0 | 13,0 | 20,0 |
14 | 17 | | Molina Ortega Carlos | ESP | 1220 | Coimbra Jumilla | 3,0 | 17,5 | 13,0 | 20,0 |
15 | 18 | | Manzanares Martinez Paula | ESP | 1184 | CDA Lapuerta | 3,0 | 16,5 | 11,5 | 17,5 |
16 | 20 | | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1163 | C.A. Mar Menor | 3,0 | 13,5 | 9,0 | 14,5 |
17 | 28 | | Penafiel Valera Marta | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 15,0 |
18 | 7 | | Puzik Denys | ESP | 1403 | C.A. Mar Menor | 2,5 | 17,5 | 13,0 | 18,5 |
19 | 25 | | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 1037 | Coimbra Jumilla | 2,5 | 15,5 | 11,5 | 17,5 |
20 | 11 | | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 1314 | Casa Ajedrez | 2,0 | 17,0 | 12,5 | 18,0 |
21 | 21 | | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1141 | CAC Beniajan | 2,0 | 16,0 | 12,0 | 17,5 |
22 | 12 | | Makmak Georgy | ESP | 1295 | C.A. Mar Menor | 2,0 | 15,0 | 11,0 | 16,0 |
23 | 24 | | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1061 | CAC Beniajan | 2,0 | 14,5 | 10,5 | 15,0 |
24 | 19 | | Garcia Requena Carmen | ESP | 1164 | C. A. Totana | 2,0 | 13,5 | 9,0 | 14,0 |
25 | 27 | | Moreno Orenes Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 12,0 | 8,5 | 12,5 |
26 | 26 | | Bastida Romera Jaime | ESP | 0 | Murcia Chess Club | 2,0 | 11,5 | 8,5 | 12,5 |
27 | 8 | | Garijo Perez Hugo | ESP | 1400 | Casa Ajedrez | 1,5 | 15,5 | 12,0 | 18,0 |
28 | 22 | | Valera Espejo Javier | ESP | 1109 | C.A. Mar Menor | 1,0 | 15,0 | 11,0 | 16,0 |
29 | 29 | | Villanueva Martinez Victor | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1,0 | 15,0 | 10,5 | 16,5 |
Enhorabuena al campeón del torneo y a los clasificados/as para la selección de la región de Murcia,que han sido MUY merecidos,(la competencia ha sido fuerte) y a TODOS los participantes animaros para futuras competiciones,saludos
ResponderEliminarFelicidades a todos los premiados y mucho ánimo a mi amigo Adrián que ha hecho un gran torneo y ha estado apunto de lograrlo.
ResponderEliminar