M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | | Canavate Ros Adrian | 1615 | 4½ | 0 - 1 | 4 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1854 | 1 |
2 | 4 | | Martinez Bastida Jose Carlos | 1650 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1762 | 2 |
3 | 9 | | Ruiz Pardo Claudia | 1385 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Pujante Martinez Rafael | 1686 | 3 |
4 | 14 | | Rico Guardiola Javier | 1291 | 3 | 0 - 1 | 3½ | | Vera Pargada Juan Jose | 1489 | 6 |
5 | 10 | | Martinez Soriano Javier | 1327 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Manzanares Martinez Paula | 1184 | 18 |
6 | 17 | | Molina Ortega Carlos | 1220 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Mila Hernandez Lorena | 1243 | 16 |
7 | 23 | | Parra Sanchez Celia | 1103 | 3 | 1 - 0 | 2½ | | Abellan Sarabia Patricio | 1037 | 25 |
8 | 7 | | Puzik Denys | 1403 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Sanchez Gomez Jorge | 1246 | 15 |
9 | 12 | | Makmak Georgy | 1295 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Jimenez Zapata Nuria | 1163 | 20 |
10 | 21 | | Hernandez Sanchez Rosa | 1141 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Bazar Herrera Ivan | 1291 | 13 |
11 | 28 | | Penafiel Valera Marta | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Garcia Requena Carmen | 1164 | 19 |
12 | 22 | | Valera Espejo Javier | 1109 | 1 | - - + | 1 | | Bastida Romera Jaime | 0 | 26 |
13 | 29 | | Villanueva Martinez Victor | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Martinez Soriano Pablo | 1061 | 24 |
14 | 27 | | Moreno Orenes Miguel | 0 | 1 | 1 | | | bye | | |
15 | 8 | | Garijo Perez Hugo | 1400 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
16 | 11 | | Rico Carretero Jose Carlos | 1314 | 2 | 0 | | | sin emparejar
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario